ポイント
- 完全攻略(オーム社)の学習ページリスト公開
電験2種二次試験受験生にとってバイブル(!?)と呼ばれている「完全攻略」。
実際に使用されている方も多いのではないでしょうか。
私自身も大変お世話になり、合格できたのは「完全攻略(オーム社)」のおかげと言っても過言ではありません。
その一方で…
- 難しすぎる問題
- 出題頻度が少ない分野
などなど、本当に学習する必要があるのか分からない(できれば解きたくない)問題も多数掲載されています。
今回は私が電験2種合格した際、完全攻略(オーム社)の参考書内で実際に解いた問題をリストアップして紹介します。
これから電験2種二次試験に挑戦する方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
注意ポイント
- 今回紹介する勉強方法は追い込まれてい人向けです。(一次試験が終わってから二次試験対策をスタートする方を想定)
→時間ある方は無難に幅広く学習することをお勧めします。
筆者のプロフィールです↓
プロフィール
- 理系大学院卒(電気電子系)
- サラリーマン(技術職)
- 電験3種は未取得
- 2020年度電験2種合格
- 暗記→苦手
「完全攻略(オーム社)」学習範囲リスト公開
私が実際に学習した範囲について、紹介していきます。
注意ポイント
~論説問題に関して~
「〇」印がついている問題に該当する公式解答を暗記したという解釈でお願いします。
完全攻略の論説問題解答は、公式解答に比べて丁寧に書かれているので理解するのには◎です。
しかしながら、短期間でキーワードを覚えるという意味では分量が多すぎると筆者は考えています。
(暗記が本当に苦手なもので…)
このあたりのお話については、また後日記事にします。
電力/管理
電力・管理
電力
- 水力
- 火力
- 原子力
- 変電
- 送配電
管理
- 管理
電力分野
1.水力
水力/火力が隔年で出題されており、私の受験年は水力だったためしっかり対策。
2.火力
予備知識のあった部分のみ学習。
3.原子力
近年出題頻度が少ないためスルー。
4.変電
基本的に計算問題を全てマスター。
5.送配電
難問が多い一線地絡についてはスルー。(正確に言うと途中まで学習したが、コスパが悪いと感じて諦めることに。)
分野 | 問題 | 計算/論説 | 学習有無 | 備考 |
水力 | 1 | 計算 | 〇 | |
2 | 計算 | 〇 | ||
3 | 計算 | 〇 | ||
4 | 計算 | 〇 | ||
5 | 論説 | 〇 | ||
6 | 論説 | 〇 | ||
7 | 論説 | 〇 | ||
8 | 計算 | 〇 | 比速度式暗記 | |
9 | 計算 | 〇 | ||
10 | 計算 | 〇 | ||
11 | 計算 | 〇 | ||
12 | 計算 | 〇 | ||
13 | 計算 | 〇 | 計算式暗記 | |
14 | 計算 | 〇 | 計算式暗記 | |
15 | 計算 | 〇 | ||
火力 | 16 | 論説 | 〇 | |
17 | 論説 | 〇 | ||
18 | 論説 | 〇 | ||
19 | 論説 | 〇 | ||
20 | 論説 | 〇 | ||
21 | 論説 | 〇 | ||
22 | 論説 | 〇 | ||
23 | 論説 | 〇 | ||
24 | 論説 | 〇 | ||
25 | 論説 | × | ||
26 | 論説 | × | ||
27 | 論説 | × | ||
原子力 | 28 | 論説 | × | |
29 | 論説 | × | ||
変電 | 30 | 論説 | × | |
31 | 論説 | 〇 | ||
32 | 論説/計算 | × | ||
33 | 論説 | × | ||
34 | 論説/計算 | × | ||
35 | 論説 | 〇 | ||
36 | 論説 | 〇 | ||
37 | 計算 | 〇 | ||
38 | 計算 | 〇 | ||
39 | 計算 | 〇 | ||
40 | 計算 | 〇 | ||
41 | 計算 | 〇 | ||
42 | 計算 | 〇 | ||
43 | 計算 | 〇 | ||
44 | 計算 | 〇 | ||
45 | 計算 | 〇 | ||
送配電 | 46 | 論説 | 〇 | |
47 | 論説 | 〇 | ||
48 | 論説 | 〇 | ||
49 | 計算 | × | ||
50 | 計算 | × | ||
51 | 計算 | × | ||
52 | 論説 | 〇 | ||
53 | 論説 | 〇 | ||
54 | 論説 | 〇 | ||
55 | 論説 | 〇 | ||
56 | 論説 | 〇 | ||
57 | 論説 | 〇 | ||
58 | 論説 | 〇 | ||
59 | 論説 | 〇 | ||
60 | 計算 | 〇 | ||
61 | 計算 | 〇 | ||
62 | 計算 | 〇 | 式⑥暗記 | |
63 | 論説 | 〇 | ||
64 | 計算 | 〇 | これだけP75/戦術P56 | |
65 | 計算 | 〇 | ||
66 | 計算 | 〇 | ||
67 | 計算 | 〇 | ||
68 | 計算 | 〇 | ||
69 | 計算 | 〇 | ||
70 | 計算 | 〇 | ||
71 | 計算 | 〇 | ||
72 | 計算 | 〇 | ||
73 | 計算 | × | ||
74 | 計算 | 〇 | ||
75 | 論説 | 〇 | ||
76 | 計算 | 〇 | ||
77 | 計算 | 〇 | ||
78 | 計算 | × | ||
79 | 計算 | 〇 | 電験王(サイト)解説良い | |
80 | 計算 | 〇 | ||
81 | 計算 | 〇 | ||
82 | 計算 | 〇 | ||
83 | 計算 | × | キルヒホッフの方が良さげ | |
84 | 計算 | × | ||
85 | 計算 | × | ||
86 | 計算 | × | ||
87 | 計算 | 〇 | ||
88 | 計算 | 〇 | ||
89 | 計算 | 〇 | ||
90 | 計算 | 〇 | ||
91 | 計算 | 〇 | ||
92 | 計算 | 〇 | ||
93 | 論説 | × | ||
94 | 論説 | 〇 | ||
95 | 論説 | 〇 | ||
96 | 論説 | 〇 | ||
97 | 論説 | × | ||
98 | 計算 | 〇 | これだけP229 | |
99 | 計算 | 〇 | ||
100 | 計算 | 〇 | ||
101 | 計算 | × |
管理分野
1.管理
計算問題は簡単なものが多いので解けるようにする。
分野 | 問題 | 計算/論説 | 学習有無 | 備考 | チェック欄 |
管理 | 1 | 論説 | 〇 | ||
2 | 計算 | × | |||
3 | 計算 | 〇 | |||
4 | 計算 | 〇 | |||
5 | 論説 | 〇 | |||
6 | 論説 | × | |||
7 | 論説 | 〇 | |||
8 | 論説 | 〇 | |||
9 | 論説 | × | |||
10 | 論説 | × | |||
11 | 論説 | 〇 | |||
12 | 論説 | 〇 | |||
13 | 論説 | 〇 | |||
14 | 論説 | 〇 | |||
15 | 論説 | 〇 | |||
16 | 論説 | × | 名称と特徴を軽くチェック | ||
17 | 論説 | × | 名称と特徴を軽くチェック | ||
18 | 論説 | 〇 | |||
19 | 論説 | × | |||
20 | 論説 | × | |||
21 | 論説 | 〇 | |||
22 | 論説 | 〇 | |||
23 | 計算 | 〇 | |||
24 | 計算 | 〇 | |||
25 | 計算 | 〇 | |||
26 | 計算 | 〇 | |||
27 | 計算 | 〇 | |||
28 | 計算 | 〇 | |||
29 | 計算 | × | |||
30 | 計算 | 〇 | |||
31 | 計算 | 〇 | |||
32 | 論説 | 〇 | |||
33 | 計算 | 〇 | |||
34 | 計算 | 〇 | |||
35 | 論説/計算 | × | |||
36 | 論説 | 〇 | |||
37 | 論説 | 〇 | |||
38 | 論説 | 〇 | |||
39 | 論説 | 〇 | |||
40 | 論説 | 〇 | |||
41 | 論説 | 〇 | |||
42 | 論説 | 〇 |
機械/制御
機械/制御
機械
- 直流機
- 誘導機
- 同期機
- 変圧器
- パワエレ
制御
- 制御
機械分野
1.直流機
出題頻度は少ないが非常に簡単なので学習実施。
(同期機を学習しない分のリスクヘッジも込めて)
2.誘導機
全問題を習得。
出題頻度はそれなりに高いが、問題自体は単純なものが多く得点源にすることが可能。
3.同期機
問題のバリエーションが多い印象。(噂によると難しい分野らしい…)
理解に時間を要するようでしたら、同期機は捨てて他分野を習得することに注力することをお勧めします。
(それでも十分合格点に達します。)
4.変圧器
全問題解けるようにしておきましょう。
私が「×」としている2問(V結線とスコット結線の問題)については、学習時間が足りず完璧に解けるところまで持っていくことはできませんでした。
↑同期機を捨てる作戦の場合は、しっかり解けるようにする方がbetter。
5.パワエレ
学習しませんでした。
理由:出題範囲が広いかつ過去問演習のみで解ける問題が少ないとの情報を得ていたため。
分野 | 問題 | 計算/論説 | 学習有無 | 備考 | チェック欄 |
直流機 | 1 | 論説 | × | ||
2 | 計算 | 〇 | |||
3 | 計算 | 〇 | |||
4 | 計算 | 〇 | |||
5 | 計算 | 〇 | (5)(6)スルー | ||
誘導機 | 6 | 計算 | 〇 | ||
7 | 計算 | 〇 | |||
8 | 計算 | 〇 | |||
9 | 計算 | 〇 | |||
10 | 計算 | 〇 | |||
11 | 計算 | 〇 | |||
12 | 計算 | 〇 | |||
13 | 計算 | 〇 | |||
14 | 計算 | 〇 | |||
15 | 論説 | 〇 | |||
16 | 論説/計算 | 〇 | |||
17 | 論説 | 〇 | |||
18 | 計算 | 〇 | |||
19 | 計算 | 〇 | |||
同期機 | 20 | 論説 | × | ||
21 | 論説 | × | |||
22 | 計算 | × | |||
23 | 計算 | × | |||
24 | 計算 | × | |||
25 | 計算 | × | |||
26 | 計算 | × | |||
27 | 計算 | × | |||
28 | 計算 | × | |||
29 | 論説 | × | |||
30 | 計算 | × | |||
変圧器 | 31 | 論説 | 〇 | ||
32 | 計算 | 〇 | |||
33 | 計算 | 〇 | |||
34 | 計算 | 〇 | |||
35 | 計算 | 〇 | |||
36 | 計算 | 〇 | |||
37 | 計算 | 〇 | |||
38 | 計算 | 〇 | |||
39 | 計算 | 〇 | |||
40 | 計算 | 〇 | |||
41 | 計算 | 〇 | |||
42 | 計算 | 〇 | |||
43 | 計算 | 〇 | |||
44 | 計算 | 〇 | |||
45 | 計算 | 〇 | |||
46 | 計算 | 〇 | |||
47 | 計算 | 〇 | |||
48 | 計算 | 〇 | |||
49 | 計算 | × | |||
50 | 計算 | × | |||
パワエレ | 51 | 計算 | × | ||
52 | 論説/計算 | × | |||
53 | 論説/計算 | × | |||
54 | 計算 | × | |||
55 | 論説/計算 | × | |||
56 | 論説/計算 | × | |||
57 | 論説 | × | |||
58 | 論説 | × | |||
59 | 論説 | × | |||
60 | 計算 | × | |||
61 | 論説/計算 | × | |||
62 | 論説 | × | |||
63 | 計算 | × | |||
64 | 論説/計算 | × | |||
65 | 計算 | × | |||
66 | 計算 | × | |||
67 | 計算 | × | |||
68 | 計算 | × | |||
69 | 論説/計算 | × | |||
70 | 計算 | × | |||
71 | 論説/計算 | × | |||
72 | 論説 | × | |||
73 | 論説 | × |
制御分野
1.制御
全問題解けるようにしました。
理系出身の方にとっては、非常に馴染みやすい計算問題が多いので得点源にしたい分野かと思います。
分野 | 問題 | 計算/論説 | 学習有無 | 備考 | チェック欄 |
制御 | 1 | 計算 | 〇 | ||
2 | 計算 | 〇 | ラプラス変換表は暗記 | ||
3 | 計算 | 〇 | |||
4 | 計算 | 〇 | |||
5 | 計算 | 〇 | |||
6 | 計算 | 〇 | |||
7 | 計算 | 〇 | |||
8 | 計算 | 〇 | |||
9 | 計算 | 〇 | |||
10 | 計算 | 〇 | |||
11 | 計算 | 〇 | |||
12 | 計算 | 〇 | |||
13 | 計算 | 〇 | |||
14 | 計算 | 〇 | |||
15 | 計算 | 〇 | |||
16 | 計算 | 〇 | |||
17 | 計算 | 〇 | |||
18 | 計算 | 〇 | |||
19 | 計算 | 〇 | |||
20 | 計算 | 〇 | |||
21 | 計算 | 〇 | |||
22 | 計算 | 〇 | |||
23 | 計算 | 〇 | |||
24 | 計算 | 〇 |
まとめ
電験2種二次試験の出題範囲は非常に多彩です。
従って、短期間で二次試験攻略するためには「やらない分野を明確化」することが重要となります。
自分自身の得意/不得意分野を把握した上で、合格点突破までのイメージを持って学習していきましょう。
↓エクセルファイルはこちらに貼っておきます。(無料で提供しておりますのでご自由に活用して下さい。)
-
電験2種二次試験を終えて~学習軌跡+試験当日所感~
-
【電験】不合格になる人の特徴5選